Passer au contenu principal
Funds chevron_right
News chevron_right
Contact chevron_right

Le contenu de cette page relève de la communication marketing

SKAGEN m2 A à compter de 31/12/2024

Real Estate

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
EQUINIX INC 8 170 60 057 151 87 490 338 6,31 %
Catena AB 160 953 46 214 285 78 253 368 5,64 %
CTP BV 402 033 56 128 856 70 354 263 5,07 %
Prologis Inc (REIT) 49 822 55 644 381 59 809 911 4,31 %
Shurgard Self Storage SA 140 947 38 272 309 59 425 218 4,29 %
CBRE Group Inc 39 468 30 770 850 58 850 991 4,24 %
UMH Properties Inc 257 477 38 674 352 55 209 961 3,98 %
Grainger PLC 1 706 058 51 390 961 54 601 130 3,94 %
Independence Realty Trust Inc 229 096 41 940 359 51 622 161 3,72 %
Public Property Invest AS 2 604 363 39 019 598 46 383 705 3,35 %
Americold Realty Trust Inc 187 342 53 908 760 45 532 965 3,28 %
Kimco Realty Corp (REIT) 163 155 44 793 661 43 415 988 3,13 %
American Tower Corp (REIT) 20 616 43 219 209 42 944 191 3,10 %
Capitaland Investment Ltd/Singapore 1 905 828 23 557 355 41 569 635 3,00 %
Aedifica SA 62 244 54 497 610 41 139 556 2,97 %
Tokyu Fudosan Holdings, Corp 491 516 26 595 690 34 369 017 2,48 %
Prisma Properties AB 1 400 000 39 048 775 34 248 994 2,47 %
Sun Communities Inc 23 515 38 436 796 32 841 362 2,37 %
Capitaland India Trust 3 458 423 20 025 498 30 807 262 2,22 %
LOG Commercial Properties e Participacoes SA 881 203 40 055 340 29 175 986 2,10 %
UNITE Group PLC/The 253 898 29 121 300 29 126 545 2,10 %
Nexity SA 187 211 28 718 877 28 622 035 2,06 %
Vinhomes JSC 1 446 000 27 276 020 25 776 396 1,86 %
Sveafastigheter AB 665 700 27 275 558 24 578 632 1,77 %
Keihanshin Building Co Ltd 194 097 16 958 984 23 199 997 1,67 %
Swire Properties Ltd 810 880 18 495 225 18 755 688 1,35 %
Ventas Inc (REIT) 15 638 10 435 851 10 459 231 0,75 %
Mitsui Fudosan 79 121 7 157 504 7 261 546 0,52 %
Public Storage (REIT) 1 997 7 041 236 6 791 487 0,49 %
Total Real Estate 1 014 732 348 1 172 617 557 84,57 %

Financials

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
DigitalBridge Group Inc 646 881 97 711 276 82 872 512 5,98 %
Intea Fastigheter AB 195 800 7 960 125 8 976 156 0,65 %
Total Financials 105 671 401 91 848 668 6,62 %

Communication Services

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Cellnex Telecom SA 146 544 58 152 561 52 581 871 3,79 %
Helios Towers PLC 3 483 645 41 886 456 45 339 874 3,27 %
Total Communication Services 100 039 018 97 921 745 7,06 %

Consumer Discretionary

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Beazer Homes USA Inc 32 065 11 086 953 10 000 202 0,72 %
Total Consumer Discretionary 11 086 953 10 000 202 0,72 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 1 245 415 445 1 372 557 564 98,99 %
Liquidité disponible 13 957 487 1,01 %
Total - encours 1 386 515 051 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

keyboard_arrow_up