Le contenu de cette page relève de la communication marketing
Aperçu des investissements
Materials
Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
---|---|---|---|---|
Acerinox SA | 1 268 117 | 142 589 588 | 144 626 598 | 4,12 % |
Cascades Inc | 1 310 510 | 107 466 861 | 131 444 249 | 3,75 % |
Methanex Corp | 213 201 | 94 169 094 | 125 807 710 | 3,59 % |
Cementir Holding NV | 726 335 | 62 185 754 | 100 207 072 | 2,86 % |
Interfor Corp | 671 869 | 111 503 975 | 89 152 114 | 2,54 % |
Aya Gold & Silver Inc | 753 426 | 73 737 662 | 68 688 110 | 1,96 % |
International Nickel Indones | 32 363 653 | 91 852 719 | 67 334 522 | 1,92 % |
K+S AG | 424 500 | 77 317 938 | 66 920 885 | 1,91 % |
Wienerberger | 189 236 | 59 868 011 | 62 844 782 | 1,79 % |
Aperam SA | 180 913 | 52 985 656 | 56 849 216 | 1,62 % |
Nickel Asia Corp | 58 760 726 | 68 864 345 | 24 693 509 | 0,70 % |
Total Materials | 942 541 602 | 938 568 767 | 26,76 % |
Financials
Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
---|---|---|---|---|
Japan Post Holdings Co Ltd | 977 952 | 82 159 977 | 116 084 667 | 3,31 % |
Korean Reinsurance Co | 1 568 658 | 56 807 613 | 100 562 918 | 2,87 % |
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 36 734 | 76 872 687 | 81 307 925 | 2,32 % |
Dgb Financial Group | 1 054 078 | 64 967 890 | 75 611 187 | 2,16 % |
Hyakugo Bank Ltd/The | 1 468 103 | 60 769 019 | 73 307 669 | 2,09 % |
Comerica Inc | 89 699 | 64 732 099 | 68 262 034 | 1,95 % |
PEUGEOT INVEST | 71 361 | 68 301 670 | 62 894 909 | 1,79 % |
Banco del Bajio SA | 2 045 000 | 50 225 804 | 52 995 510 | 1,51 % |
Total Financials | 524 836 759 | 631 026 821 | 17,99 % |
Industrials
Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
---|---|---|---|---|
Kalmar Oyj | 284 532 | 90 562 738 | 108 853 431 | 3,10 % |
CNH Industrial NV | 674 518 | 76 099 355 | 98 210 274 | 2,80 % |
Takuma Co | 793 753 | 93 640 054 | 97 580 772 | 2,78 % |
Swire Pacific B | 5 659 744 | 79 098 560 | 89 832 979 | 2,56 % |
Ayvens SA | 908 264 | 68 916 497 | 75 995 066 | 2,17 % |
Norma Group SE | 368 807 | 70 835 225 | 71 858 308 | 2,05 % |
GT Capital Holdings Inc | 674 367 | 75 153 878 | 64 645 370 | 1,84 % |
DL E&C Co Ltd | 250 209 | 75 246 869 | 61 027 118 | 1,74 % |
Grupo Traxion SAB de CV | 5 840 092 | 87 809 284 | 53 347 831 | 1,52 % |
Befesa SA | 212 884 | 77 721 434 | 52 535 833 | 1,50 % |
Vesuvius | 814 438 | 46 845 045 | 46 962 005 | 1,34 % |
Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 54 070 | 21 192 968 | 21 551 911 | 0,61 % |
Total Industrials | 863 121 907 | 842 400 898 | 24,02 % |
Real Estate
Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
---|---|---|---|---|
Nexity SA | 700 804 | 94 232 143 | 106 732 057 | 3,04 % |
Total Real Estate | 94 232 143 | 106 732 057 | 3,04 % |
Consumer Staples
Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
---|---|---|---|---|
Albertsons Cos Inc | 445 801 | 95 086 910 | 101 042 232 | 2,88 % |
Tate & Lyle | 716 030 | 67 588 888 | 66 130 594 | 1,89 % |
LG Household & Health Care Ltd | 48 654 | 78 415 319 | 49 133 266 | 1,40 % |
Sao Martinho SA | 387 761 | 22 671 181 | 17 026 462 | 0,49 % |
Total Consumer Staples | 263 762 298 | 233 332 553 | 6,65 % |
Consumer Discretionary
Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
---|---|---|---|---|
Hyundai Mobis Co Ltd | 43 245 | 75 556 562 | 88 654 117 | 2,53 % |
Persimmon | 467 740 | 75 621 120 | 83 178 994 | 2,37 % |
Mazda Motor Corp | 1 060 016 | 92 412 561 | 82 452 277 | 2,35 % |
Beazer Homes USA Inc | 278 338 | 96 195 966 | 69 725 201 | 1,99 % |
Whirlpool Corp | 56 859 | 63 708 410 | 67 495 900 | 1,92 % |
Gestamp Automocion SA | 1 823 407 | 71 373 367 | 56 890 722 | 1,62 % |
Adient Plc | 244 671 | 56 957 356 | 48 208 920 | 1,37 % |
Brembo N.V. | 307 094 | 34 090 612 | 33 980 603 | 0,97 % |
Total Consumer Discretionary | 565 915 956 | 530 586 735 | 15,13 % |
Communication Services
Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
---|---|---|---|---|
Akatsuki Inc | 380 968 | 63 275 281 | 82 683 754 | 2,36 % |
Total Communication Services | 63 275 281 | 82 683 754 | 2,36 % |
Information Technology
Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
---|---|---|---|---|
Siltronic AG | 120 000 | 101 741 990 | 62 470 974 | 1,78 % |
Eugene Technology Co Ltd | 194 195 | 58 614 120 | 55 750 247 | 1,59 % |
Total Information Technology | 160 356 110 | 118 221 221 | 3,37 % |
Total
Titre | Nombre | Valeur d'acquisition(NOK) | Valeur de marché (NOK) | Pourcentage de fonds |
---|---|---|---|---|
Total - positions | 3 500 839 059 | 3 483 642 478 | 99,34 % | |
Liquidité disponible | 23 116 498 | 0,66 % | ||
Total - encours | 3 506 758 976 | 100,00 % |