Passer au contenu principal
Funds chevron_right
News chevron_right
Contact chevron_right

Le contenu de cette page relève de la communication marketing

SKAGEN Avkastning à compter de 31/03/2025

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Skandinaviska Enskilda Banken AB 107 399 040 107 409 600 106 936 872 6,95 %
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 11 297 610 11 068 090 10 964 272 0,71 %
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 1 023 279 11 301 954 10 481 365 0,68 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 8 306 521 8 149 260 8 004 485 0,52 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 5 215 817 5 216 624 5 193 372 0,34 %
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 803 663 786 050 779 950 0,05 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 471 358 462 208 454 219 0,03 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 -40 000 -462 208 -447 237 -0,03 %
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 -500 000 -786 050 -753 836 -0,05 %
VarMar_SKAAVKAS_SEB_NOK -2 150 000 -2 150 000 -2 151 751 -0,14 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 -470 000 -5 216 624 -4 930 586 -0,32 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 -700 000 -8 149 260 -7 826 641 -0,51 %
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 -11 000 000 -11 301 954 -11 367 864 -0,74 %
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 -11 000 000 -11 068 090 -11 367 864 -0,74 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 -9 600 000 -107 409 600 -100 709 842 -6,55 %
Total -2 150 000 3 258 914 0,21 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Eviny AS 50 000 000 50 612 450 50 874 982 3,31 %
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN 16 000 000 15 762 400 16 066 889 1,04 %
Eidsiva Energi AS 20/27 FRN 10 000 000 9 963 300 10 099 498 0,66 %
Total 76 338 150 77 041 370 5,01 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
SpareBank 1 SMN 30 000 000 30 702 300 30 727 381 2,00 %
Pareto Bank ASA 24/30 FRN 30 000 000 30 000 000 30 256 951 1,97 %
Spb Sør 20/26 FRN C 25 000 000 25 000 000 25 029 758 1,63 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB 20 000 000 20 000 000 20 415 458 1,33 %
Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C 20 000 000 20 332 500 20 280 547 1,32 %
Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB 20 000 000 19 732 000 20 126 736 1,31 %
Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C 20 000 000 20 014 869 20 108 636 1,31 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID 17 000 000 17 000 000 17 496 471 1,14 %
BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB 14 000 000 14 000 000 14 249 535 0,93 %
Spb Sør 24/35 FRN C SUB 13 000 000 13 000 000 13 242 941 0,86 %
DNB Bank ASA 23/PERP ADJ C HYBRID 10 000 000 10 362 500 10 825 317 0,70 %
DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID 10 000 000 10 000 000 10 645 376 0,69 %
Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB 10 000 000 10 000 000 10 405 966 0,68 %
Rørosbanken Rør Spb 24/34 FRN STEP C SUB 10 000 000 10 000 000 10 391 471 0,68 %
DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB 10 000 000 10 000 000 10 179 354 0,66 %
Spb Møre 23/33 FRN C SUB 10 000 000 10 000 000 10 167 149 0,66 %
Pareto Bank ASA 24/29 FRN 10 000 000 10 000 000 10 104 148 0,66 %
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB 10 000 000 9 443 000 10 047 203 0,65 %
Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB 9 000 000 9 000 000 9 238 602 0,60 %
Voss Veksel ASA 24/35 FRN C SUB 8 000 000 8 000 000 8 108 072 0,53 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB 7 000 000 6 863 080 7 176 024 0,47 %
Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB 5 000 000 5 000 000 5 217 286 0,34 %
Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB 5 000 000 5 000 000 5 200 058 0,34 %
Spb Vest 23/33 FRN C SUB 5 000 000 5 000 000 5 124 243 0,33 %
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB 5 000 000 5 000 000 5 088 204 0,33 %
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB 5 000 000 4 900 100 5 035 676 0,33 %
Søgne og Greipstad Spb 23/33 FRN C SUB 4 000 000 4 144 640 4 144 810 0,27 %
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB 4 000 000 4 000 000 4 126 363 0,27 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/33 FRN C SUB 4 000 000 4 033 240 4 092 142 0,27 %
Spb Sør 20/30 FRN STEP C SUB 3 000 000 2 949 540 3 046 541 0,20 %
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB 2 000 000 1 969 140 2 018 656 0,13 %
DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB 2 000 000 2 007 480 2 016 822 0,13 %
Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB 1 000 000 976 240 1 007 325 0,07 %
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB 1 000 000 988 910 1 004 415 0,07 %
Total 359 419 539 366 345 638 23,82 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Castellum 30 000 000 29 699 400 30 091 155 1,96 %
Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR 25 000 000 25 000 000 25 316 653 1,65 %
DFDS A/S 24/27 FRN 24 000 000 24 099 440 24 026 310 1,56 %
NOBA Bank Group AB 22 000 000 22 095 983 23 185 215 1,51 %
Nordea Bank Abp PERP 18 000 000 18 000 000 18 481 005 1,20 %
SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C 1 600 000 17 184 720 17 690 635 1,15 %
Scania CV 20/25 FRN NOK 16 000 000 16 425 120 16 266 455 1,06 %
Fastighets AB Balder 22/27 FRN 16 000 000 16 056 720 16 234 432 1,06 %
DFDS A/S 23/26 FRN 15 000 000 15 000 000 15 126 207 0,98 %
LeasePlan Corp NV FRN 2025/05/07 15 000 000 14 999 100 15 123 486 0,98 %
Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR 12 500 000 12 596 600 12 818 021 0,83 %
Fastighets AB Balder 21/28 FRN 12 000 000 11 894 400 12 101 513 0,79 %
Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR 10 000 000 10 087 500 10 229 847 0,67 %
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN 10 000 000 10 113 000 10 200 475 0,66 %
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07 10 000 000 9 999 600 10 200 222 0,66 %
SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C 10 000 000 10 012 500 10 011 405 0,65 %
TORM PLC 24/29 8,25% USD C 800 000 8 281 659 8 833 867 0,57 %
Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C 750 000 8 445 592 8 584 639 0,56 %
Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB 8 000 000 8 000 000 8 072 929 0,52 %
SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C 500 000 5 438 136 5 499 628 0,36 %
Odfjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C 5 000 000 5 000 000 5 049 931 0,33 %
Magellan BidCo 2 S 24/29 FRN EUR FLOOR C 400 000 4 666 000 4 722 426 0,31 %
SFL Corporation Ltd. 25/30 7,75% USD C 400 000 4 506 992 4 242 102 0,28 %
G&O Midco ApS 24/28 FRN EUR FLOOR C 300 000 3 468 300 3 540 753 0,23 %
Total 311 070 762 315 649 309 20,52 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Entra ASA 29 000 000 29 189 150 29 594 430 1,92 %
Kongsberg Gruppen ASA 21/26 FRN 20 000 000 19 536 240 20 186 933 1,31 %
Entra ASA 21/29 FRN 20 000 000 18 714 950 19 478 650 1,27 %
Entra ASA 21/26 FRN 13 000 000 12 589 200 12 927 379 0,84 %
Total 80 029 540 82 187 391 5,34 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
OBOS Eiendom AS 25 000 000 24 458 000 25 925 508 1,69 %
Aker ASA 24/29 FRN FLOOR 24 500 000 24 663 039 25 187 706 1,64 %
Eiendomsspar AS 21/26 FRN 25 000 000 24 239 700 25 059 933 1,63 %
Norwegian Property ASA 24/29 FRN 20 000 000 19 979 600 20 547 765 1,34 %
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR 20 000 000 19 473 900 20 452 103 1,33 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN 19 000 000 19 100 380 19 544 392 1,27 %
Ocean Yield AS 25/28 FRN FLOOR C 18 000 000 18 562 500 18 589 620 1,21 %
Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C 14 500 000 14 560 000 15 236 705 0,99 %
Norwegian Property ASA 21/26 FRN 15 000 000 14 302 500 15 221 416 0,99 %
Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C 14 000 000 14 000 000 14 237 338 0,93 %
SalMar ASA 25/30 FRN FLOOR 14 000 000 14 000 000 14 140 621 0,92 %
Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C 14 000 000 13 992 500 14 055 755 0,91 %
Yara International ASA 24/29 FRN 13 000 000 13 000 000 13 053 572 0,85 %
Scatec ASA 25/29 FRN FLOOR C 12 500 000 12 509 375 12 687 997 0,83 %
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN 12 000 000 12 553 200 12 410 910 0,81 %
Pelagia Holding AS 24/29 FRN FLOOR C 12 100 000 12 112 029 12 274 734 0,80 %
Yara International ASA 21/26 FRN 12 000 000 11 570 960 12 108 548 0,79 %
Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR 12 000 000 12 000 000 12 033 079 0,78 %
Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C 11 000 000 11 012 500 11 443 525 0,74 %
Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% 11 000 000 11 021 956 11 376 293 0,74 %
Mowi ASA 24/29 FRN 11 000 000 11 000 000 11 141 343 0,72 %
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR 10 000 000 10 000 000 10 370 681 0,67 %
Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR 10 000 000 10 000 000 10 104 371 0,66 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 25/30 FRN 10 000 000 10 000 000 10 080 919 0,66 %
Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C 900 000 9 814 712 9 839 295 0,64 %
Color Group AS 24/29 FRN FLOOR 9 000 000 9 000 000 9 262 494 0,60 %
Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C 8 750 000 8 750 000 9 024 671 0,59 %
Okea ASA 23/26 9,125% USD C 800 000 8 569 598 8 695 300 0,57 %
NorgesGruppen ASA 20/26 FRN 8 000 000 7 934 160 8 112 834 0,53 %
Elopak ASA 24/29 FRN 8 000 000 8 000 000 8 102 582 0,53 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR 8 000 000 7 640 480 8 053 293 0,52 %
Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 700 000 7 855 700 7 925 149 0,52 %
Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR 7 500 000 7 612 500 7 782 423 0,51 %
Felleskjøpet Agri SA 25/28 FRN 7 000 000 7 000 000 7 019 873 0,46 %
Okea ASA 24/28 9,125% USD C 600 000 6 644 490 6 706 181 0,44 %
OBOS BBL 24/29 FRN 6 000 000 6 096 720 6 309 945 0,41 %
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C 5 500 000 5 602 250 5 659 670 0,37 %
BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C 500 000 5 315 875 5 651 335 0,37 %
Color Group AS 23/26 FRN FLOOR 5 000 000 5 275 000 5 286 236 0,34 %
OBOS BBL 23/27 FRN 5 000 000 4 944 250 5 146 953 0,33 %
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN 5 000 000 5 013 600 5 067 766 0,33 %
Elopak ASA 24/27 FRN 5 000 000 5 000 000 5 051 156 0,33 %
OBOS Eiendom AS 25/30 FRN 5 000 000 5 000 000 5 026 679 0,33 %
Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C 4 000 000 4 160 000 4 204 761 0,27 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN 4 000 000 4 095 880 4 109 367 0,27 %
Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C 3 000 000 3 097 500 3 188 962 0,21 %
Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C 3 000 000 3 000 000 3 073 250 0,20 %
Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C 2 000 000 1 962 500 2 015 351 0,13 %
Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR 1 000 000 1 023 750 1 029 182 0,07 %
Total 506 521 104 518 629 538 33,72 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Storebrand Livsforsikring AS 15 000 000 15 000 000 16 010 598 1,04 %
Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB 7 500 000 7 500 000 7 770 574 0,51 %
Total 22 500 000 23 781 172 1,55 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Brage Finans AS 15 000 000 15 000 000 15 587 244 1,01 %
Brage Finans AS 25/28 FRN 13 000 000 13 000 000 13 038 128 0,85 %
Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB 10 000 000 9 831 000 10 114 099 0,66 %
Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB 9 000 000 9 000 000 9 339 956 0,61 %
Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB 7 000 000 6 947 640 7 183 322 0,47 %
Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB 5 000 000 5 199 390 5 206 824 0,34 %
Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB 4 000 000 4 119 600 4 179 638 0,27 %
Brage Finans AS 23/33 FRN C SUB 3 000 000 3 171 000 3 206 382 0,21 %
Total 66 268 630 67 855 592 4,41 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Protector Forsikring ASA 12 000 000 12 000 000 12 126 702 0,79 %
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB 5 000 000 4 772 500 5 071 184 0,33 %
Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB 5 000 000 5 000 000 5 057 117 0,33 %
Total 21 772 500 22 255 002 1,45 %

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Crayon Group Holding AS 10 000 000 10 000 000 10 357 846 0,67 %
Total 10 000 000 10 357 846 0,67 %

Total

Titre Nombre Valeur d'acquisition(NOK) Valeur de marché (NOK) Pourcentage de fonds
Total - positions 1 501 609 261 1 488 053 254 96,76 %
Liquidité disponible 49 867 256 3,24 %
Total - encours 1 537 920 510 100,00 %

Les rendements historiques ne constituent pas une garantie pour les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l'évolution du marché, des compétences du gestionnaire du fonds, du profil de risque du fonds et des frais de gestion. Le rendement peut devenir négatif en raison de l'évolution négative des prix. L'investissement dans les fonds comporte des risques liés aux mouvements du marché, à l'évolution des devises, aux niveaux des taux d'intérêt, aux conditions économiques, sectorielles et spécifiques à l'entreprise. Les fonds sont libellés en NOK. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. Avant d'effectuer une souscription, nous vous encourageons à lire le prospectus du fonds et le document d'information clé pour l'investisseur qui contiennent des détails supplémentaires sur les caractéristiques et les coûts du fonds. Ces informations sont disponibles sur le site www.skagenfunds.fr. Storebrand Asset Management administre les fonds SKAGEN qui sont, par convention, gérés par les gestionnaires de portefeuille de SKAGEN.

keyboard_arrow_up